Type.
Durée de croissance.
| Produit | Croissance | Floraison | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Début | 1mL | 2mL | 1mL | 1mL | |||||||
| Basis A | 1mL | 1mL | 2mL | 2.5mL | 3.5mL | 4mL | 3.5mL | 3.5mL | 3mL | 3mL | 2mL |
| Basis B | 1mL | 1mL | 2mL | 2.5mL | 3.5mL | 4mL | 3.5mL | 3.5mL | 3mL | 3mL | 2mL |
| C4 | 0.5mL | 1mL | 1.5mL | 1.5mL | 1.5mL | ||||||
| Ultimate PK | 2mL | 2mL | 2.5mL | 2.5mL | 2mL | ||||||
| Vitalize | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.1mL | 0.1mL | |||
| EC | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Valeurs par 1 litre d’eau
Basé sur l’eau du robinet avec une EC de 0.7
Peut être utilisé sur tous les supports : coco, hydro et terre
*Pour plus de conseils de croissance, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à drmills@mills-nutrients.com
| Produit | Croissance | Floraison | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Début | 1mL | 2mL | 1.5mL | 1.5mL | |||||||
| Basis A | 2.5mL | 2.5mL | 4mL | 4mL | 5mL | 5.5mL | 5mL | 5mL | 4.5mL | 4.5mL | 3.5mL |
| Basis B | 2.5mL | 2.5mL | 4mL | 4mL | 5mL | 5.5mL | 5mL | 5mL | 4.5mL | 4.5mL | 3.5mL |
| C4 | 1mL | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | ||||||
| Ultimate PK | 2mL | 2mL | 3.5mL | 3.5mL | 2mL | ||||||
| Vitalize | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.1mL | 0.1mL | |||
| EC | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Valeurs par 1 litre d’eau
Basé sur l’eau (osmose) avec une EC de 0.0 !
Peut être utilisé sur tous les supports : coco, hydro et terre
*Pour plus de conseils de croissance, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à drmills@mills-nutrients.com
Nutriments Réguliers
VALEURS PAR 10 LITRES D’EAU/BASÉ SUR L’EAU DU ROBINET AVEC UNE EC DE 0.7
VITALIZE : La pulvérisation foliaire offre un bon rendement pour ce produit ; pulvérisez sur le feuillage en utilisant 1 ml pour 10 L d’eau. NE PAS DÉTREMPEZ ; un seul passage avec une pulvérisation en fine brume suffit. Essayez, et constatez par vous-même les avantages d’une pulvérisation supplémentaire de Vitalize. Tous les produits sont développés, fabriqués et embouteillés en Hollande.
Durée de croissance.
| Produit | Croissance | Floraison | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Croissance | 2,0 mL | 2,0 mL | |||||||||
| Base | 0,5 mL | 1,0 mL | 3,5 mL | 3,5 mL | 4,0 mL | 4,0 mL | 6,0 mL | 8,0 mL | 8,0 mL | 5,0 mL | 5,0 mL |
| Cal | 0,5 mL | 0,5 mL | 1,3 mL | 1,3 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL |
| Floraison | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | ||
Valeurs par 1 litre d’eau
*Pour plus de conseils de croissance, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à drmills@mills-nutrients.com
Durée de croissance.
| Phase de croissance | Phase de floraison | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Début | 0,4 mL | 0,7 mL | 0,4 mL | 0,4 mL | |||||||
| Basis A | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,9 mL | 0,9 mL | 1,4 mL | 1,5 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 0,9 mL |
| Basis B | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,9 mL | 0,9 mL | 1,4 mL | 1,5 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 0,9 mL |
| C4 | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,4 mL | 0,6 mL | 0,6 mL | ||||||
| Ultimate PK | 1,0 mL | 1,0 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,0 mL | ||||||
| Vitalize | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,1 mL | 0,1 mL | |||
| EC | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Valeurs par 1 litre d’eau
Basé sur l’eau du robinet avec une EC de 0.7
Peut être utilisé sur tous les supports : coco, hydro et terre
*Pour plus de conseils de croissance, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à drmills@mills-nutrients.com
| Phase de croissance | Phase de floraison | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Début | 0,5 mL | 0,7 mL | 0,7 mL | 0,7 mL | |||||||
| Basis A | 0,6 mL | 0,6 mL | 1 mL | 1,1 mL | 1,8 mL | 2 mL | 1,9 mL | 1,9 mL | 2 mL | 2 mL | 1,2 mL |
| Basis B | 0,6 mL | 0,6 mL | 1 mL | 1,1 mL | 1,8 mL | 2 mL | 1,9 mL | 1,9 mL | 2 mL | 2 mL | 1,2 mL |
| C4 | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,4 mL | 1,3 mL | 1,3 mL | ||||||
| Ultimate PK | 1,3 mL | 1,3 mL | 2 mL | 2 mL | 1,3 mL | ||||||
| Vitalize | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | |||
| EC | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Valeurs par 1 litre d’eau
Basé sur (osmose) avec une EC de 0.0 !
Peut être utilisé sur tous les supports : coco, hydro et terre
*Pour plus de conseils de croissance, n’hésitez pas à envoyer un e-mail à drmills@mills-nutrients.com
Nutriments Réguliers
VITALIZE : La pulvérisation foliaire offre un bon rendement pour ce produit ; pulvérisez sur le feuillage en utilisant 1 ml pour 10 L d’eau. NE PAS DÉTREMPEZ ; un seul passage avec une pulvérisation en fine brume suffit. Essayez, et constatez par vous-même les avantages d’une pulvérisation supplémentaire de Vitalize.
« * » indique les champs nécessaires