Tipo.
Durata della crescita.
| Prodotto | Crescita | Fioritura | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settimana | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Inizio | 1 mL | 2 mL | 1 mL | 1 mL | |||||||
| Basis A | 1 mL | 1 mL | 2 mL | 2,5 mL | 3,5 mL | 4 mL | 3,5 mL | 3,5 mL | 3 mL | 3 mL | 2 mL |
| Basis B | 1 mL | 1 mL | 2 mL | 2,5 mL | 3,5 mL | 4 mL | 3,5 mL | 3,5 mL | 3 mL | 3 mL | 2 mL |
| C4 | 0,5 mL | 1 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | ||||||
| Ultimate PK | 2 mL | 2 mL | 2,5 mL | 2,5 mL | 2 mL | ||||||
| Vitalize | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,1 mL | 0,1 mL | |||
| EC | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Valori per 1 litro d’acqua
Basato su acqua di rubinetto con un EC di 0,7
Può essere utilizzato su tutti i substrati: Cocco, Idro e Terra
*Per ulteriori consigli sulla coltivazione, invia un’email a drmills@mills-nutrients.com
| Prodotto | Crescita | Fioritura | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settimana | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Inizio | 1 mL | 2 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | |||||||
| Basis A | 2,5 mL | 2,5 mL | 4 mL | 4 mL | 5 mL | 5,5 mL | 5 mL | 5 mL | 4,5 mL | 4,5 mL | 3,5 mL |
| Basis B | 2,5 mL | 2,5 mL | 4 mL | 4 mL | 5 mL | 5,5 mL | 5 mL | 5 mL | 4,5 mL | 4,5 mL | 3,5 mL |
| C4 | 1 mL | 2 mL | 2 mL | 2 mL | 2 mL | ||||||
| Ultimate PK | 2 mL | 2 mL | 3,5 mL | 3,5 mL | 2 mL | ||||||
| Vitalize | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,1 mL | 0,1 mL | |||
| EC | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Valori per 1 litro d’acqua
Basato su acqua (osmosi) con un EC di 0,0!
Può essere utilizzato su tutti i substrati: Cocco, Idro e Terra
*Per ulteriori consigli sulla coltivazione, invia un’email a drmills@mills-nutrients.com
Nutrients Regular
VALORI PER 10 LITRI D’ACQUA/BASATO SU ACQUA DI RUBINETTO CON UN EC DI 0,7
VITALIZE: La nebulizzazione fogliare offre un buon valore per questo prodotto, nebulizza usando 1 mL per 10 L d’acqua. NON BAGNARE ECCESSIVAMENTE; una passata con uno spray a nebbia fine è sufficiente. Provalo, scopri tu stesso i benefici di una nebulizzazione aggiuntiva di Vitalize. Tutti i prodotti sono sviluppati, prodotti e imbottigliati in Olanda.
Durata della crescita.
| Prodotto | Crescita | Fioritura | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settimana | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Crescita | 2,0 mL | 2,0 mL | |||||||||
| Base | 0,5 mL | 1,0 mL | 3,5 mL | 3,5 mL | 4,0 mL | 4,0 mL | 6,0 mL | 8,0 mL | 8,0 mL | 5,0 mL | 5,0 mL |
| Cal | 0,5 mL | 0,5 mL | 1,3 mL | 1,3 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL |
| Bloom | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | ||
Valori per 1 litro d’acqua
*Per ulteriori consigli sulla coltivazione, invia un’email a drmills@mills-nutrients.com
Durata della crescita.
| Fase di crescita | Fase di fioritura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settimana | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Inizio | 0,4 mL | 0,7 mL | 0,4 mL | 0,4 mL | |||||||
| Basis A | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,9 mL | 0,9 mL | 1,4 mL | 1,5 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 0,9 mL |
| Basis B | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,9 mL | 0,9 mL | 1,4 mL | 1,5 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 0,9 mL |
| C4 | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,4 mL | 0,6 mL | 0,6 mL | ||||||
| Ultimate PK | 1,0 mL | 1,0 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,0 mL | ||||||
| Vitalize | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,1 mL | 0,1 mL | |||
| EC | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Valori per 1 litro d’acqua
Basato su acqua di rubinetto con un EC di 0,7
Può essere utilizzato su tutti i substrati: Cocco, Idro e Terra
*Per ulteriori consigli sulla coltivazione, invia un’email a drmills@mills-nutrients.com
| Fase di crescita | Fase di fioritura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settimana | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Inizio | 0,5 mL | 0,7 mL | 0,7 mL | 0,7 mL | |||||||
| Basis A | 0,6 mL | 0,6 mL | 1 mL | 1,1 mL | 1,8 mL | 2 mL | 1,9 mL | 1,9 mL | 2 mL | 2 mL | 1,2 mL |
| Basis B | 0,6 mL | 0,6 mL | 1 mL | 1,1 mL | 1,8 mL | 2 mL | 1,9 mL | 1,9 mL | 2 mL | 2 mL | 1,2 mL |
| C4 | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,4 mL | 1,3 mL | 1,3 mL | ||||||
| Ultimate PK | 1,3 mL | 1,3 mL | 2 mL | 2 mL | 1,3 mL | ||||||
| Vitalize | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | |||
| EC | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Valori per 1 litro d’acqua
Basato su (osmosi) con un EC di 0,0!
Può essere utilizzato su tutti i substrati: Cocco, Idro e Terra
*Per ulteriori consigli sulla coltivazione, invia un’email a drmills@mills-nutrients.com
Nutrients Regular
VITALIZE: La nebulizzazione fogliare offre un buon valore per questo prodotto, nebulizza usando 1 mL per 10 L d’acqua. NON BAGNARE ECCESSIVAMENTE, una passata con uno spray a nebbia fine è sufficiente. Provalo, scopri tu stesso i benefici di una nebulizzazione aggiuntiva di Vitalize.
"*" indica i campi obbligatori