Tipo.
Duración del crecimiento.
| Producto | crecimiento | floración | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Inicio | 1mL | 2mL | 1mL | 1mL | |||||||
| Base a | 1mL | 1mL | 2mL | 2.5mL | 3.5mL | 4mL | 3.5mL | 3.5mL | 3mL | 3mL | 2mL |
| Base B | 1mL | 1mL | 2mL | 2.5mL | 3.5mL | 4mL | 3.5mL | 3.5mL | 3mL | 3mL | 2mL |
| C4 | 0.5mL | 1mL | 1.5mL | 1.5mL | 1mL | ||||||
| Ultimate PK | 2mL | 2mL | 2.5mL | 2.5mL | 2mL | ||||||
| Vitalize | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.1mL | 0.1mL | |||
| CE | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Valores por 1 litro de agua
Basado en agua del grifo con una CE de 0,7
Se puede utilizar en todos los medios: coco, hidro y tierra
*Para obtener más consejos sobre el crecimiento, no dudes en enviar un correo electrónico a drmills@mills-nutrients.com
| Producto | crecimiento | floración | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Inicio | 1mL | 2mL | 1.5mL | 1.5mL | |||||||
| Base a | 2.5mL | 2.5mL | 4mL | 4mL | 5mL | 5.5mL | 5mL | 5mL | 4.5mL | 4.5mL | 3.5mL |
| Base B | 2.5mL | 2.5mL | 4mL | 4mL | 5mL | 5.5mL | 5mL | 5mL | 4.5mL | 4.5mL | 3.5mL |
| C4 | 1mL | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | ||||||
| Ultimate PK | 2mL | 2mL | 3.5mL | 3.5mL | 2mL | ||||||
| Vitalize | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.1mL | 0.1mL | |||
| CE | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Valores por 1 litro de agua
Basado en agua (de osmosis) con una CE de 0,0
Se puede utilizar en todos los medios: coco, hidro y tierra
*Para obtener más consejos sobre el crecimiento, no dudes en enviar un correo electrónico a drmills@mills-nutrients.com
Nutrientes normal
VALORES POR 10 LITROS DE AGUA/BASADO EN AGUA DEL GRIFO CON UNA CE DE 0,7
VITALIZE: La pulverización foliar ofrece un buen valor para este producto, pulveriza foliarmente con 1 ml por 10 litros de agua. NO HUMEDEZCAS DEMASIADO; es suficiente con una pasada con un pulverizador de niebla fina. Pruébalo y comprueba por ti mismo los beneficios de una pulverización adicional de Vitalize. Todos los productos se desarrollan, fabrican y embotellan en Holanda.
Duración del crecimiento.
| Producto | crecimiento | floración | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Crecimiento | 2,0 mL | 2,0 mL | |||||||||
| Base | 0,5 mL | 1,0 mL | 3,5 mL | 3,5 mL | 4,0 mL | 4,0 mL | 6,0 mL | 8,0 mL | 8,0 mL | 5,0 mL | 5,0 mL |
| Cal | 0,5 mL | 0,5 mL | 1,3 mL | 1,3 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL |
| Bloom | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | ||
Valores por 1 litro de agua
*Para obtener más consejos sobre el crecimiento, no dudes en enviar un correo electrónico a drmills@mills-nutrients.com
Duración del crecimiento.
| Fase de crecimiento | Fase de floración | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Inicio | 0,4 mL | 0,7 mL | 0,4 mL | 0,4 mL | |||||||
| Base a | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,9 mL | 0,9 mL | 1,4 mL | 1,5 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 0,9 mL |
| Base B | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,9 mL | 0,9 mL | 1,4 mL | 1,5 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 0,9 mL |
| C4 | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,4 mL | 0,6 mL | 0,6 mL | ||||||
| Ultimate PK | 1,0 mL | 1,0 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,0 mL | ||||||
| Vitalize | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,1 mL | 0,1 mL | |||
| CE | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Valores por 1 litro de agua
Basado en agua del grifo con una CE de 0,7
Se puede utilizar en todos los medios: coco, hidro y tierra
*Para obtener más consejos sobre el crecimiento, no dudes en enviar un correo electrónico a drmills@mills-nutrients.com
| Fase de crecimiento | Fase de floración | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Inicio | 0,5 mL | 0,7 mL | 0,7 mL | 0,7 mL | |||||||
| Base a | 0,6 mL | 0,6 mL | 1 mL | 1,1 mL | 1,8 mL | 2 mL | 1,9 mL | 1,9 mL | 2 mL | 2 mL | 1,2 mL |
| Base B | 0,6 mL | 0,6 mL | 1 mL | 1,1 mL | 1,8 mL | 2 mL | 1,9 mL | 1,9 mL | 2 mL | 2 mL | 1,2 mL |
| C4 | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,4 mL | 1,3 mL | 1,3 mL | ||||||
| Ultimate PK | 1,3 mL | 1,3 mL | 2 mL | 2 mL | 1,3 mL | ||||||
| Vitalize | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | |||
| CE | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Valores por 1 litro de agua
Basado en (osmosis) con una CE de 0,0
Se puede utilizar en todos los medios: coco, hidro y tierra
*Para obtener más consejos sobre el crecimiento, no dudes en enviar un correo electrónico a drmills@mills-nutrients.com
Nutrientes regulares
VITALIZE: La pulverización foliar ofrece un buen valor para este producto, pulveriza foliarmente con 1 ml por 10 litros de agua. NO HUMEDEZCAS DEMASIADO, es suficiente con una pasada con un pulverizador de niebla fina. Pruébalo y comprueba por ti mismo los beneficios de una pulverización adicional de Vitalize.