Typ.
Wachstumslänge.
| Produkt | Wachstum | Blüte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Start | 1mL | 2mL | 1mL | 1mL | |||||||
| Basis A | 1mL | 1mL | 2mL | 2.5mL | 3.5mL | 4mL | 3.5mL | 3.5mL | 3mL | 3mL | 2mL |
| Basis B | 1mL | 1mL | 2mL | 2.5mL | 3.5mL | 4mL | 3.5mL | 3.5mL | 3mL | 3mL | 2mL |
| C4 | 0.5mL | 1mL | 1.5mL | 1.5mL | 1.5mL | ||||||
| Ultimate PK | 2mL | 2mL | 2.5mL | 2.5mL | 2mL | ||||||
| Vitalize | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.1mL | 0.1mL | |||
| EC | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Werte pro 1 Liter Wasser
Basierend auf Leitungswasser mit einem EC von 0,7
Kann auf allen Medien verwendet werden: Coco, Hydro und Erde
*Für weitere Wachstumsratschläge sende bitte eine E-Mail an drmills@mills-nutrients.com
| Produkt | Wachstum | Blüte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Start | 1mL | 2mL | 1.5mL | 1.5mL | |||||||
| Basis A | 2.5mL | 2.5mL | 4mL | 4mL | 5mL | 5.5mL | 5mL | 5mL | 4.5mL | 4.5mL | 3.5mL |
| Basis B | 2.5mL | 2.5mL | 4mL | 4mL | 5mL | 5.5mL | 5mL | 5mL | 4.5mL | 4.5mL | 3.5mL |
| C4 | 1mL | 2mL | 2mL | 2mL | 2mL | ||||||
| Ultimate PK | 2mL | 2mL | 3.5mL | 3.5mL | 2mL | ||||||
| Vitalize | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.2mL | 0.1mL | 0.1mL | |||
| EC | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Werte pro 1 Liter Wasser
Basierend auf (Osmose-)Wasser mit einem EC von 0,0!
Kann auf allen Medien verwendet werden: Coco, Hydro und Erde
*Für weitere Wachstumsratschläge sende bitte eine E-Mail an drmills@mills-nutrients.com
Reguläre Nährstoffe
WERTE PRO 10 LITER WASSER/BASIEREND AUF LEITUNGSWASSER MIT EINEM EC VON 0,7
VITALIZE: Das Besprühen der Blätter ist für dieses Produkt von großem Wert, besprühe die Blätter mit 1 ml auf 10 l Wasser. NICHT BEFEUCHTEN; ein Durchgang mit einem feinen Sprühnebel reicht aus. Probiere es aus und überzeuge dich selbst von den Vorteilen eines zusätzlichen Sprays mit Vitalize. Alle Produkte werden in Holland entwickelt, hergestellt und abgefüllt.
Wachstumslänge.
| Produkt | Wachstum | Blüte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wachstum | 2,0 mL | 2,0 mL | |||||||||
| Basis | 0,5 mL | 1,0 mL | 3,5 mL | 3,5 mL | 4,0 mL | 4,0 mL | 6,0 mL | 8,0 mL | 8,0 mL | 5,0 mL | 5,0 mL |
| Cal | 0,5 mL | 0,5 mL | 1,3 mL | 1,3 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,5 mL |
| Blüte | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL | ||
Werte pro 1 Liter Wasser
*Für weitere Wachstumsratschläge sende bitte eine E-Mail an drmills@mills-nutrients.com
Wachstumslänge.
| Wachstumsphase | Blütephase | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Start | 0,4 mL | 0,7 mL | 0,4 mL | 0,4 mL | |||||||
| Basis A | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,9 mL | 0,9 mL | 1,4 mL | 1,5 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 0,9 mL |
| Basis B | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,9 mL | 0,9 mL | 1,4 mL | 1,5 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 1,4 mL | 0,9 mL |
| C4 | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,4 mL | 0,6 mL | 0,6 mL | ||||||
| Ultimate PK | 1,0 mL | 1,0 mL | 1,5 mL | 1,5 mL | 1,0 mL | ||||||
| Vitalize | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,1 mL | 0,1 mL | |||
| EC | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Werte pro 1 Liter Wasser
Basierend auf Leitungswasser mit einem EC von 0,7
Kann auf allen Medien verwendet werden: Coco, Hydro und Erde
*Für weitere Wachstumsratschläge sende bitte eine E-Mail an drmills@mills-nutrients.com
| Wachstumsphase | Blütephase | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Start | 0,5 mL | 0,7 mL | 0,7 mL | 0,7 mL | |||||||
| Basis A | 0,6 mL | 0,6 mL | 1 mL | 1,1 mL | 1,8 mL | 2 mL | 1,9 mL | 1,9 mL | 2 mL | 2 mL | 1,2 mL |
| Basis B | 0,6 mL | 0,6 mL | 1 mL | 1,1 mL | 1,8 mL | 2 mL | 1,9 mL | 1,9 mL | 2 mL | 2 mL | 1,2 mL |
| C4 | 0,2 mL | 0,4 mL | 0,4 mL | 1,3 mL | 1,3 mL | ||||||
| Ultimate PK | 1,3 mL | 1,3 mL | 2 mL | 2 mL | 1,3 mL | ||||||
| Vitalize | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,3 mL | 0,2 mL | 0,2 mL | |||
| EC | 1,3 - 1,5 | 1,7 - 1,9 | 1,9 - 2,1 | 2,1 - 2,3 | 2,3 - 2,5 | 2,5 - 2,7 | 2,6 - 2,8 | 2,6 - 2,8 | 2,4 - 2,6 | 2,4 - 2,6 | 1,8 - 2,0 |
Werte pro 1 Liter Wasser
Basierend auf (Osmose) mit einem EC von 0,0!
Kann auf allen Medien verwendet werden: Coco, Hydro und Erde
*Für weitere Wachstumsratschläge sende bitte eine E-Mail an drmills@mills-nutrients.com
Reguläre Nährstoffe
VITALIZE: Das Besprühen der Blätter ist für dieses Produkt von großem Wert, besprühe die Blätter mit 1 ml auf 10 l Wasser. NICHT BEFEUCHTEN, ein Durchgang mit einem feinen Sprühnebel reicht aus. Probiere es aus und überzeuge dich selbst von den Vorteilen eines zusätzlichen Sprays mit Vitalize.